| Specifications |
|---|
| SoC | Rockchip RK3566. Quad-core Cortex-A55, 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 2EE GPU with support for OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. OpenCL 2.0. Vulkan 1.1 |
| NPU | 1 TOPS |
| Memory | 2GB/4GB/8GB LPDDR4 or LPDDR4X |
| Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB eMMC M.2 PCIe 2.0 socket for SSD (NGFF) MicroSD card slot |
| Power Supply | 5V/2A via Micro USB |
| USB | 1x USB2.0 OTG (USB-AF) 2x USB2.0 Host 1x USB 3.0 |
| Networking | Gigabit Ethernet RJ45 port via Realtek RTL8211F-CG controller 2.4G/5G WiFi(802.11 a/b/g/n/ac) with Bluetooth 4.2 |
| Debugging | Micro USB |
| Display | MIPI DSI/LVDS, HDMI2.0 output |
| Audio | 1x 3.5mm audio I/O jack, 1x differential MIC |
| Camera(optional) | MIPI CSI Camera, 15-pin FPC connector. |
| Expansion | 4x UART, SPI, I2C, PWM, SPDIF_TX and GPIO via 40-pin header |
| Misc | 1x Recovery, 2x LED, RTC |
| Weight | 50 gram |
Operating Temperature
| 0° to + 70° C |
| Dimensions | 85 x 56 mm (Raspberry Pi 3-like form factor) |